STIGA
STIGA Tornado 398e
STIGA Tornado 398e
Auf Bestellung erhältlich
Dieser Artikel ist derzeit nicht auf Lager. Sie können ihn jedoch jetzt bestellen: Wir bestellen ihn nach Ihrem Kauf bei unserem Lieferanten nach. Je nach Verfügbarkeit beim Lieferanten ist mit einer zusätzlichen Lieferzeit zu rechnen.
SKU: 2T0660481/ST2
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Auf Anfrage verfügbar.
Kontaktieren Sie JAUREGUIBERRY, um vor der Bestellung die Verfügbarkeit, die Lieferzeit und die Lieferbedingungen zu bestätigen: uns kontaktieren.
STIGA Tornado 398e
Herstellereigene Referenz: 2T0660481/ST2.
| Produktgruppe | Tornado |
|---|---|
| Artikelreferenz | 2T0660481/ST2 |
| EAN/UPC | 8008984852594 |
| Serie | Serie 3, ePower 48 V |
| Energiequelle | Akku |
| Akkukapazität | 30 Ah |
| ePower | Ja |
| Leistung | 3 kW |
| Ladezeit | 6 Stunden |
| Spannung (Volt) | 48 Volt |
| Maximale Fläche im ECO-Modus / bei leichten Raschbedingungen | 4500 m² |
| Raschfläche | 3500 ㎡ |
| Akkusatz | Inklusive |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Nennenergie des Lithiumakkus | 1500 Wh |
| Anzahl der Zellen | 168 |
| Ladeleistung | 5 A |
| Ladesystem | Externes Ladegerät |
| Temperaturüberwachung | Ja - Temperatursensoren |
| Minimaler Wendekreis | 70 cm |
| Schnitthilfe | Seitliche Auswurfhilfe |
| Schnitthöhe | 98 cm |
| Rückwärtsmähen | Ja |
| Verstärkte Raschplatte | Nein |
| Messerrotation | Freie Rotation |
| Schnitthöhenverstellung | Manuell mit Hebel |
| Schnitthöhenpositionen | 7 Positionen |
| Schnitthöhe | 25 - 80 mm |
| Schnitthöhenspeichersystem | Nein |
| Anzahl der Messer | 2 |
| Messertyp | Mulching |
| Zusätzliches Schnitthilfe | Multiclip Mulching |
| Messeranlauf | Elektrisch |
| ECO-Modus | Nein |
| Antrieb | Antrieb über die Hinterräder |
| Anzahl der Gänge | Nein |
| Übertragung | Steuerung über Knopf |
| Übertragungstyp | Elektrisch |
| Lenkrad | STIGA new comfort |
| Sitztyp | STIGA new comfort |
| Sitzverstellung | Verriegelungsdrücker |
| Armaturenbrett | Ja - mit LED |
| Vorderradabmessung | 15x6.00-6 |
| Hinterradabmessung | 18x8.50-8 |
| Betriebsstundenmesser | Nein |
| Scheinwerfer | LED |
| Tempomat (cruise control) | Nein |
| Vorderachse aus Gusseisen | Nein |
| Stoßstange | Ja |
| Reinigungsschild | Ja |
| Aufbewahrungsfach | Ja |
| Becherhalter | Ja |
| Schwenkbare Vorderachse | Ja |
| Anti-Scalp-Räder | 2 |
| Sicherheitssystem | Sitz mit Sicherheitsunterbrecher (Safety Contact Breaker) |
| Steuerung über App | Stiga.GO |
| Mulching-Kit | Inklusive |
| Akkuladegerät | Standard-Einzelsystem |
| Anhängerkupplungs-Kit | Inklusive |
| Garantierter Schallleistungspegel LWA dB(A) | 100 |
| Gemessener Schallleistungspegel LWA dB(A) | 99.1 |
| Gemessener Schallleistungspegel LPA (am Ohr des Benutzers) dB(A) | 84.4 |
| Produktgewicht verpackt | 220 kg |
| Produktlänge | 1647 mm |
| Produktbreite | 1198 mm |
| Produkthöhe | 1098 mm |
| Produktgewicht unverpackt, inklusive integriertem Akku | 180 kg |
Lieferung auf Anfrage und nach Angebot: Gerät über 30 kg verpackt. Der Transport wird je nach Zielort und Zugangsbedingungen geprüft. Abholung im Geschäft in La Teste-de-Buch möglich.
Teilen
Eigenschaften
Eigenschaften
Lieferung
Lieferung
Bis zu 30 kg: Lieferung mit Colissimo oder Mondial Relay je nach Gewicht. Über 30 kg: Lieferung gegen Angebot, bitte kontaktieren Sie uns.
