STIGA
STIGA A 15v - Édition Limitée "Stade Toulousain"
STIGA A 15v - Édition Limitée "Stade Toulousain"
Disponible sur commande
Cette référence n’est pas en stock actuellement. Vous pouvez la commander dès maintenant : nous la commanderons auprès de notre fournisseur après votre achat. Un délai supplémentaire est à prévoir selon la disponibilité fournisseur.
SKU: 2R7112028/ST1J
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Disponible sur demande.
Contactez JAUREGUIBERRY pour confirmer la disponibilité, le délai et les modalités de livraison avant commande : nous contacter.
STIGA A 15v - Édition Limitée "Stade Toulousain"
Référence constructeur : 2R7112028/ST1J.
| EAN/UPC | 8008984875890 |
|---|---|
| Référence article | 2R7112028/ST1J |
| Source d'énergie | Batterie |
| Capacité de la batterie | 5 Ah |
| Chargeur de batterie | 2 A |
| ePower | Oui |
| Temps de charge | 110 min |
| Autonomie max par cycle | 120 min |
| Surface de tonte jusqu'à | 1500 |
| Kit de batterie | Incluse |
| Type de moteur | A induction |
| Type de batterie | Lithium-Ion |
| Tension de la batterie (Volt) | 25.2 V |
| Système de charge | Automatique |
| Zones de tonte | Jusqu'à 20 |
| Hauteur de coupe par zone | Optional |
| Schémas de tonte organisé | Yes: Parallel stripes + Chessboard + Dense grid |
| Réglage intelligent hauteur de coupe | Oui |
| Zone d'exclusion virtuelle | Oui |
| Type de lame | 4 lames pivotantes |
| Nombre de zones d'exclusion (obstacles ou zones d'exclusion de tonte) | 100 |
| Largeur de coupe | 18 cm |
| Réglage hauteur de coupe | Electrique |
| Hauteur de coupe | 20 - 60 mm |
| Vitesse de lame | 2850 rpm |
| Vitesse de coupe maximale | 24 m/min |
| Retour à la station de recharge | Trajet le plus court automatique |
| Angle de pente maximal | 45% |
| Type de prise | Schuko (Type F) |
| Caméra intégrée IA | Yes |
| Bluetooth | Oui |
| GPS-RTK | Oui, quadri-bande |
| Capteurs de soulèvement | Oui |
| Référence antenne de GPS | Not needed |
| Gestion via application | Stiga.GO |
| Technologie STIGA AGS | Oui |
| Données de connectivité et navigation incluses | Included for 10 years |
| Capteurs de basculement | Oui |
| Interface utilisateur | Clavier numérique |
| Capteurs de pluie | Oui |
| Couverture de protection de la station de charge | En option |
| Station d'accueil | Oui |
| Clous de fixation du câble périmétrique | 7 Pc |
| Capteurs d'obstacles | Oui |
| Notification obstacles | Oui |
| APP Lock | Oui |
| Notification anti-vol | Purchaseable via App |
| Poids du produit emballé | 16.8 kg |
| Poids sans batterie | 9 kg |
| Longueur du produit | 555 mm |
| Largeur du produit | 423 mm |
| Hauteur du produit | 247 mm |
Conditions et frais de transport à confirmer selon le poids emballé, les dimensions, la destination et les solutions de transport disponibles. Retrait au magasin de La Teste-de-Buch possible.
Partager
Caractéristiques
Caractéristiques
Livraison
Livraison
Jusqu’à 30 kg : livraison Colissimo ou Mondial Relay selon le poids. Au-delà de 30 kg : livraison sur devis, merci de nous contacter.
